![]() |
DIFFUSORI |
![]() |
|
|
![]() |
STUDIO 600 |
![]() |
||
|
Fornibile nei modelli Attivo e Passivo. |
||||
|
|
Caratteristiche tecniche: | |||
| -Biamplificata:450W(Bassi) 150W(MedioAlti) | ||||
| -Processore NoiseGate | ||||
| -Eq 32Hz-16Khz (trimmer sul frontale) | ||||
| -Led meter e Peak Led potenza | ||||
| -Risposta in frequenza:50Hz -20Khz | ||||
| -Totale affidabilitą | ||||
| -Ideale per applicazioni Studio Monitor | ||||
| -Dimensioni: 720x440x440mm | ||||
|
|
Modello passivo: | |||
| -Potenza max:600Wrms / input Speakon | ||||
| -Risposta in frequenza:70Hz - 20Khz | ||||
|
|
![]() |
STUDIO 300 |
![]() |
||
|
Fornibile nei modelli Attivo e Passivo. |
||||
|
|
Caratteristiche tecniche: | |||
| -Biamplificata:200W(Bassi) 100W(MedioAlti) | ||||
| -Processore NoiseGate | ||||
| -Eq 32Hz-16Khz (trimmer sul frontale) | ||||
| -Risposta in frequenza:60Hz -20Khz | ||||
| -Totale affidabilitą | ||||
| -Ideale per applicazioni Studio Monitor | ||||
| -Dimensioni: 500x300x300mm | ||||
|
|
![]() |
AMP170V |
![]() |
||
|
Fornibile nei modelli Attivo e passivo. |
||||
|
|
Caratteristiche tecniche: | |||
| -Potenza max.120Wrms | ||||
| -Risposta in frequenza.80Hz - 20Khz | ||||
| -Amplificatore autoprotetto | ||||
| -Ingresso bilanciato xlr3pin | ||||
| -Dimensione: 300x200x227mm - Peso (Kg) 11,8 | ||||
|
|
Modello passivo max.input 120W | |||
|
|
![]() |
AMP170 |
![]() |
||
|
Fornibile nei modelli Attivo e passivo. |
||||
|
|
Caratteristiche tecniche: | |||
| -Potenza max.120Wrms | ||||
| -Risposta in frequenza.80Hz - 20Khz | ||||
| -Amplificatore autoprotetto | ||||
| -Ingresso bilanciato xlr3pin | ||||
| -Dimensione: 300x200x227mm - Peso (Kg) 8,9 | ||||
|
|
Modello passivo max.input 120W - Peso (Kg) 6,2 | |||
|
|
![]() |
KIT SURROUND |
![]() |
|||
|
Fornibile nei modelli Attivi,Passivi e con valigia |
|||||
|
Ideale per taverne e abitazioni |
|||||
|
|
AMP170 diffusore attivo 120Wrms | ||||
| Dimensioni: 300x200x227mm | |||||
|
|
AMP170SUB sub attivo 150Wrms | ||||
| Dimensioni: 490x380x220mm | |||||