![]() |
REMOTE CONTROL |
![]() |
|
|
| C16 |
![]() |
|
|
|
| TX761 |
![]() |
TX761 Radiocomando per C16 | |||
| Caratteristiche tecniche: | |||||
| Radiocomando per controllare la funzione del volume master,mute,l/r e 6ch di C16 | |||||
| E' possibile il collegamento via cavo, escludendo la sezione di trasmissione radio. | |||||
| Dimensioni: 78x160x25mm | |||||
|
|
TX761 manuale operativo (file pdf) | ||||
|
|
| R760 |
![]() |
R760 Remote control per ASM100-60 | |||
| Caratteristiche tecniche: | |||||
| E' il processore che permette di visualizzare e controllare, tutte le funzioni dei volumi di ogni singolo amplificatore. | |||||
| Puņ gestire un solo cassetto ASM100-60. | |||||
| Dimensioni: 100x190x58mm | |||||
|
|
R760 manuale operativo (file pdf) | ||||
|
|
| R765 |
![]() |
R765 Remote control per ASM100-60 | |||
| Caratteristiche tecniche: | |||||
| Regola il volume generale del cassetto ASM100-60 | |||||
| Comando semplice via cavo per il solo volume generale del cassetto ASM100-60 | |||||
| Dimensioni: 56x90x25mm | |||||
|
|
R765 manuale operativo (file pdf) | ||||